当前位置:3522vip浦京集团官网校友之家>> 首页 > 基金会 > 基金会公告 > 正文

基金会公告

 

3522vip浦京集团官网教育发展基金会微信平台捐赠名单(截止11月28日)

作者:Admin 单位: 责任编辑: 发布时间:2018-11-08 00:00 浏览:

    3522vip浦京集团官网教育发展基金会微信平台捐赠名单(截止11月28日)
    序号 捐赠日期 捐赠者 捐赠项目 金额(元) 备注
    1 2018/11/23 鄢富强 饮水思源项目 11168.00   
    2 2018/11/16 玉林远程教学站 继续教育学院发展基金 2018.00   
    3 2018/11/15 广西龙湘教育 继续教育学院发展基金 2000.00   
    4 2018/11/12 广西学中学教育科技集团有限公司 继续教育学院发展基金 12000.00   
    5 2018/11/12 防城教学点宋平 继续教育学院发展基金 800.00   
    6 2018/11/7 KY Brian 李建华 外国语学院发展基金 105.00   
    7 2018/11/5 广西共恒教育 继续教育学院发展基金 2000.00   
    8 2018/11/5 蒙周 继续教育学院发展基金 2000.00   
    9 2018/11/3 区传永 机械工程学院发展基金 188.00   
    10 2018/11/3 柳州市科技信息培训中心 继续教育学院发展基金 3000.00   
    11 2018/11/2 何其刚(忠伟) 继续教育学院发展基金 8000.00   
    12 2018/11/1 廖浩辛-翼才教育 继续教育学院发展基金 2000.00   
    13 2018/11/1 执笔ㄣ续写承诺 助学金 60.00   
    14 2018/11/1 广西研博教育科技有限公司 继续教育学院发展基金 5000.00   
    15 2018/11/1 百色市三鼎教育咨询有限责任公司 继续教育学院发展基金 500.00   
    16 2018/10/31 赖秋凡 电气与信息工程学院发展基金 600.60   
    17 2018/10/31 蒋荣老师18978671696 继续教育学院发展基金 666.00   
    18 2018/10/31 桂林联宇职业培训学校 继续教育学院发展基金 5000.00   
    19 2018/10/31 交通151班 汽车与交通学院发展基金 99.99   
    20 2018/10/30 南宁顶峰 继续教育学院发展基金 2000.00   
    21 2018/10/30 鄢正安 60周年特别捐赠 600.00   
    22 2018/10/29 简单 60周年特别捐赠 15.00   
    23 2018/10/29 食品08级 生物与化学工程学院发展基金 1300.00   
    24 2018/10/29 南宁泓凯教育 继续教育学院发展基金 2000.00   
    25 2018/10/29 食品04级 生物与化学工程学院发展基金 3588.00   
    26 2018/10/29 南宁市弘睿职业培训学校 继续教育学院发展基金 880.00   
    27 2018/10/29 CM&WQ 继续教育学院发展基金 600.00   
    28 2018/10/29 宁文旭 继续教育学院发展基金 500.00   
    29 2018/10/29 柳州市创达职业培训学校 继续教育学院发展基金 1000.00   
    30 2018/10/28 管理学院校友分会理事会 管理学院发展基金 21000.00   
    31 2018/10/27 南宁杏林教育信息咨询有限公司 继续教育学院发展基金 2000.00   
    32 2018/10/26 李秋龙 管理学院发展基金 166.00   
    33 2018/10/26 紫若初见 继续教育学院发展基金 1000.00   
    34 2018/10/26 南宁市向学教育咨询有限责任公司 继续教育学院发展基金 1000.00   
    35 2018/10/25 南宁市汉方教育职业培训学校 继续教育学院发展基金 2000.00   
    36 2018/10/25 云在天边 继续教育学院发展基金 2000.00   
    37 2018/10/25 信达教育 继续教育学院发展基金 1000.00   
    38 2018/10/25 广西拓普投资有限公司 继续教育学院发展基金 2000.00   
    39 2018/10/25 邱义明 计算机科学与通信工程学院发展基金 100.00   
    40 2018/10/25 桂林智立方教育咨询有限公司 继续教育学院发展基金 3000.00   
    41 2018/10/25 柳州市天科信息教育中心 继续教育学院发展基金 1000.00   
    42 2018/10/25 桂平成大教育教学点 继续教育学院发展基金 300.00   
    43 2018/10/24 玉林市弘名教育咨询有限公司 继续教育学院发展基金 2000.00   
    44 2018/10/24 玉林市培才学校 继续教育学院发展基金 1000.00   
    45 2018/10/24 2011双控研(周曙光、李杰、艾诚、梁军圣、商承超、郭建辉、林植洲、崔振萍) 电气与信息工程学院发展基金 1950.00   
    46 2018/10/23 黄俞翠 艺术与文化传播学院发展基金 180.00   
    47 2018/10/23 JOSEN-tangshuchun 汽车与交通学院发展基金 24.00   
    48 2018/10/23 JOSEN-tangshuchun 饮水思源项目 6.00   
    49 2018/10/23 JOSEN-tangshuchun 艺术与文化传播学院发展基金 6.00   
    50 2018/10/23 社工061谭霞 社会科学学院发展基金 800.00   
    51 2018/10/23 赖靖琳 生物与化学工程学院发展基金 100.00   
    52 2018/10/23 汽车系08级九哥 汽车与交通学院发展基金 999.00   
    53 2018/10/23 小肚兜 继续教育学院发展基金 14.99   
    54 2018/10/23 柳州市育才教育培训中心 继续教育学院发展基金 10000.00   
    55 2018/10/23 汽车与交通学院99级校友 汽车与交通学院发展基金 10580.00   
    56 2018/10/22 巫进 生物与化学工程学院发展基金 300.00   
    57 2018/10/22 温立康 汽车与交通学院发展基金 16.88   
    58 2018/10/22 发明 电气与信息工程学院发展基金 60.00   
    59 2018/10/22 林子杰 60周年特别捐赠 66.00   
    60 2018/10/22 黄和伟 土木建筑工程学院发展基金 500.00   
    61 2018/10/22 翟绍 土木建筑工程学院发展基金 500.00   
    62 2018/10/22 玉福定 土木建筑工程学院发展基金 500.00   
    63 2018/10/22 罗振刚 土木建筑工程学院发展基金 500.00   
    64 2018/10/22 莫红明 土木建筑工程学院发展基金 500.00   
    65 2018/10/22 何晓兰 土木建筑工程学院发展基金 500.00   
    66 2018/10/22 杨经务 土木建筑工程学院发展基金 500.00   
    67 2018/10/22 慈柳平 土木建筑工程学院发展基金 500.00   
    68 2018/10/22 Benny 机械工程学院发展基金 500.00   
    69 2018/10/22 欧阳 助学金 100.00   
    70 2018/10/22 机自982班 机械工程学院发展基金 1000.00   
    71 2018/10/22 李荫华 体育学院发展基金 100.00   
    72 2018/10/22 体院全体教职工 体育学院发展基金 6400.00   
    73 2018/10/22 易春凤 助学金 240.00   
    74 2018/10/22 张磊 继续教育学院发展基金 120.00   
    75 2018/10/21 机制962 机械工程学院发展基金 600.00   
    76 2018/10/21 工商072班 管理学院发展基金 2558.00   
    77 2018/10/21 石枫员 继续教育学院发展基金 200.00   
    78 2018/10/21 周迎 继续教育学院发展基金 200.00   
    79 2018/10/21 解语 继续教育学院发展基金 10.00   
    80 2018/10/21 凤凰涅槃 启迪数字学院发展基金 200.00   
    81 2018/10/21 许守志 汽车与交通学院发展基金 388.00   
    82 2018/10/21 继续教育学院发展基金 60.00   
    83 2018/10/21 谢家波 土木建筑工程学院发展基金 1080.00   
    84 2018/10/21 赵小云 汽车与交通学院发展基金 600.00   
    85 2018/10/21 黄晓婧YOYO 继续教育学院发展基金 20.00   
    86 2018/10/21 梁爱柳 继续教育学院发展基金 50.00   
    87 2018/10/21 覃春玲 饮水思源项目 200.00   
    88 2018/10/21 自动化041班 电气与信息工程学院发展基金 600.00   
    89 2018/10/21 汽车动力所向披靡 汽车与交通学院发展基金 60.00   
    90 2018/10/21 wang ying 机械工程学院发展基金 600.00   
    91 2018/10/21 何升航 外国语学院发展基金 600.00   
    92 2018/10/21 好食佳.文化.健美@天牛庄园 助学金 30.00   
    93 2018/10/21 关德松 第一临床医学院发展基金 600.00   
    94 2018/10/21 生物101班 生物与化学工程学院发展基金 1620.00   
    95 2018/10/21 王坤 助学金 1000.00   
    96 2018/10/21 机制902 机械工程学院发展基金 600.00   
    97 2018/10/21 黄政 汽车与交通学院发展基金 300.00   
    98 2018/10/21 麻斗卫 继续教育学院发展基金 1699.00   
    99 2018/10/21 清风 60周年特别捐赠 60.00   
    100 2018/10/21 脚印 饮水思源项目 10.00   
    101 2018/10/21 脚印 继续教育学院发展基金 10.00   
    102 2018/10/21 继续教育学院校友 继续教育学院发展基金 30.00   
    103 2018/10/21 筱蘭 继续教育学院发展基金 50.00   
    104 2018/10/21 汽车961班 汽车与交通学院发展基金 1000.00   
    105 2018/10/21 黄渊 继续教育学院发展基金 100.00   
    106 2018/10/21 特地·负离子瓷砖-莫忠华 继续教育学院发展基金 1020.00   
    107 2018/10/21 李雪梅 奖教金 3000.00   
    108 2018/10/21 黄荣岸 继续教育学院发展基金 60.00   
    109 2018/10/21 CK~one60 周年特别捐赠 100.00   
    110 2018/10/21 婉秋 继续教育学院发展基金 200.00   
    111 2018/10/21 匿名 继续教育学院发展基金 1000.00  匿名捐赠
    112 2018/10/21 陈兴永 机械工程学院发展基金 366.00   
    113 2018/10/21 交Y081班 汽车与交通学院发展基金 3999.99   
    114 2018/10/21 方煜钦 生物与化学工程学院发展基金 100.00   
    115 2018/10/21 卢喜招 汽车与交通学院发展基金 500.00   
    116 2018/10/21 戴炳奎 汽车与交通学院发展基金1 500.00   
    117 2018/10/21 周林 继续教育学院发展基金1 120.00   
    118 2018/10/21 吴东雨 汽车与交通学院发展基金 1000.00   
    119 2018/10/21 小晶晶 艺术与文化传播学院发展基金 120.00   
    120 2018/10/21 黄洪 生物与化学工程学院发展基金 120.00   
    121 2018/10/21 袁浩 电气与信息工程学院发展基金 500.00   
    122 2018/10/21 经济091 财经学院发展基金 218.00   
    123 2018/10/21 林权民 汽车与交通学院发展基金 1000.00   
    124 2018/10/21 罗福海 汽车与交通学院发展基金 10000.00   
    125 2018/10/21 钟燕 60周年特别捐赠1 200.00   
    126 2018/10/21 蒋受云 生物与化学工程学院发展基金 100.00   
    127 2018/10/20 肖子皓 60周年特别捐赠 60.00   
    128 2018/10/20 李其勃 机械工程学院发展基金 600.00   
    129 2018/10/20 何继宝 机械工程学院发展基金 120.00   
    130 2018/10/20 陈秋明 外国语学院发展基金 1800.00   
    131 2018/10/20 黄柳眉 60周年特别捐赠 120.00   
    132 2018/10/20 黎凤芳 生物与化学工程学院发展基金 100.00   
    133 2018/10/20 彭勇 生物与化学工程学院发展基金 200.00   
    134 2018/10/20 韦烨媚 艺术与文化传播学院发展基金 108.00   
    135 2018/10/20 燕锁军 生物与化学工程学院发展基金 100.00   
    136 2018/10/20 机械工程学院发展基金 66.66   
    137 2018/10/20 陀全华 生物与化学工程学院发展基金 100.00   
    138 2018/10/20 余萍萍 社会科学学院发展基金 300.00   
    139 2018/10/20 黄禹龙 社会科学学院发展基金 300.00   
    140 2018/10/20 文浩智 60周年特别捐赠 100.00   
    141 2018/10/20 化工991班 生物与化学工程学院发展基金 4423.15   
    142 2018/10/20 熊苗东 机械工程学院发展基金 600.00   
    143 2018/10/20 林芳福 土木建筑工程学院发展基金 2888.00   
    144 2018/10/20 LLQ 机械工程学院发展基金 180.00   
    145 2018/10/20 谢可宁 土木建筑工程学院发展基金 1000.00   
    146 2018/10/20 何凌 艺术与文化传播学院发展基金 120.00   
    147 2018/10/20 余玲 电气与信息工程学院发展基金 200.00   
    148 2018/10/20 韩业锰 生物与化学工程学院发展基金 100.00   
    149 2018/10/20 Gordon60 60周年特别捐赠 180.00   
    150 2018/10/20 李曦 社会科学学院发展基金 200.00   
    151 2018/10/20 王吉祥 汽车与交通学院发展基金 300.00   
    152 2018/10/20 杨光年 土木建筑工程学院发展基金 1000.00   
    153 2018/10/20 陳锦鹏 机械工程学院发展基金 800.00   
    154 2018/10/20 秦川 机械工程学院发展基金 500.00   
    155 2018/10/20 崔敏德 职业技术教育学院发展基金 200.00   
    156 2018/10/20 贲立志汽 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    157 2018/10/20 颜雪莲生 生物与化学工程学院发展基金 88.00   
    158 2018/10/20 李林起 艺术与文化传播学院发展基金 300.00   
    159 2018/10/20 黄胜松 管理学院发展基金 1000.00   
    160 2018/10/20 賴國欣 饮水思源项目 16.88   
    161 2018/10/20 賴國欣 电气与信息工程学院发展基金 18.66   
    162 2018/10/20 杨建超 60周年特别捐赠 1000.00   
    163 2018/10/20 陈何燕 社会科学学院发展基金 200.00   
    164 2018/10/20 海韵 助学金 120.00   
    165 2018/10/20 黄琼琼 计算机科学与通信工程学院发展基金 666.00   
    166 2018/10/20 汽车963班+ 汽车与交通学院发展基金 150.00   
    167 2018/10/20 李文峰 60周年特别捐赠 60.00   
    168 2018/10/20 李文峰 机械工程学院发展基金 1060.00   
    169 2018/10/20 刘宾林刘湘桂陆桂红谢君广 助学金 400.00   
    170 2018/10/20 韩露 社会科学学院发展基金 195.30   
    171 2018/10/20 杨敏 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    172 2018/10/20 汽车921,狼图腾 汽车与交通学院发展基金 500.00   
    173 2018/10/20 覃国葆 60周年特别捐赠 60.00   
    174 2018/10/20 卜胜龙 汽车与交通学院发展基金1 300.00   
    175 2018/10/20 陈信蓓 电气与信息工程学院发展基金 2003.00   
    176 2018/10/20 卖钢筋的小男孩 汽车与交通学院发展基金 60.00   
    177 2018/10/20 韦作远 生物与化学工程学院发展基金 200.00   
    178 2018/10/20 张其骥 汽车与交通学院发展基金 88.00   
    179 2018/10/20 汽车963班 汽车与交通学院发展基金 3286.66   
    180 2018/10/20 甘博 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    181 2018/10/20 甘德权 生物与化学工程学院发展基金 100.00   
    182 2018/10/20 梁雅倩 财经学院发展基金 100.00   
    183 2018/10/20 黄飞 财经学院发展基金 188.00   
    184 2018/10/20 韦建 计算机科学与通信工程学院发展基金 200.00   
    185 2018/10/20 陈鹏宇 生物与化学工程学院发展基金 88.88   
    186 2018/10/20 韦素明 生物与化学工程学院发展基金 100.00   
    187 2018/10/20 李心花 李心花职业技术教育学院发展基金 300.00   
    188 2018/10/20 Benshun 社会科学学院发展基金 188.00   
    189 2018/10/20 谢平 职业技术教育学院发展基金 300.00   
    190 2018/10/20 刘霜 职业技术教育学院发展基金 300.00   
    191 2018/10/20 林文彬 职业技术教育学院发展基金 300.00   
    192 2018/10/20 吴传智 职业技术教育学院发展基金 300.00   
    193 2018/10/20 ∞覃清莲 职业技术教育学院发展基金 300.00   
    194 2018/10/20 李 栋 职业技术教育学院发展基金 300.00   
    195 2018/10/20 苏小鱼儿 机械工程学院发展基金 60.00   
    196 2018/10/20 赵辉 计算机科学与通信工程学院发展基金 1000.00   
    197 2018/10/20 陈佩文 生物与化学工程学院发展基金 60.00   
    198 2018/10/20 苏俭 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    199 2018/10/20 金子 生物与化学工程学院发展基金 10.00   
    200 2018/10/20 梁飞 理学院发展基金 250.00   
    201 2018/10/20 李建友 电气与信息工程学院发展基金 1280.00   
    202 2018/10/20 文凤姣 社会科学学院发展基金 128.00   
    203 2018/10/20 许日学 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    204 2018/10/20 陈彦志 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    205 2018/10/20 向日葵 财经学院发展基金 50.00   
    206 2018/10/20 陈明辉-易源·企业目视文化 电气与信息工程学院发展基金 500.00   
    207 2018/10/20 陈乾 奖教金 100.00   
    208 2018/10/20 陈乾 艺术与文化传播学院发展基金 300.00   
    209 2018/10/20 小梅子 财经学院发展基金 50.00   
    210 2018/10/20 石日德 电气与信息工程学院发展基金 200.00   
    211 2018/10/20 携手同行 机械工程学院发展基金 200.00   
    212 2018/10/20 龙舫夙 社会科学学院发展基金 500.00   
    213 2018/10/20 anly 社会科学学院发展基金 100.00   
    214 2018/10/20 蒋思文 生物与化学工程学院发展基金 99.99   
    215 2018/10/20 韦杏荣 生物与化学工程学院发展基金 100.00   
    216 2018/10/20 莫莫 社会科学学院发展基金 118.00   
    217 2018/10/20 彩云飘 社会科学学院发展基金 99.99   
    218 2018/10/20 韦益松6 60周年特别捐赠 218.00   
    219 2018/10/20 梁世忠 生物与化学工程学院发展基金 180.00   
    220 2018/10/20 李树参 机械工程学院发展基金 1000.00   
    221 2018/10/20 覃勤潭 生物与化学工程学院发展基金 200.00   
    222 2018/10/20 李林建 生物与化学工程学院发展基金 100.00   
    223 2018/10/20 杨志华 理学院发展基金 520.60   
    224 2018/10/20 匿名 社会科学学院发展基金 50.00  匿名捐赠
    225 2018/10/20 李宁 机械工程学院发展基金 1000.00   
    226 2018/10/20 覃结丽,杨波 60周年特别捐赠 120.00   
    227 2018/10/20 林金铭 社会科学学院发展基金 66.00   
    228 2018/10/20 陈庆诗 电气与信息工程学院发展基金 100.00   
    229 2018/10/20 zhuo 社会科学学院发展基金 17.88   
    230 2018/10/20 全昌明 财经学院发展基金 300.00   
    231 2018/10/20 彭舜鹏 财经学院发展基金 600.00   
    232 2018/10/20 覃振江 财经学院发展基金 600.00   
    233 2018/10/20 马松余 财经学院发展基金 600.00   
    234 2018/10/20 张国灿 助学金 1000.00   
    235 2018/10/20 宁英勇 财经学院发展基金 180.00   
    236 2018/10/20 姚少华 财经学院发展基金 180.00   
    237 2018/10/20 陆广平财 财经学院发展基金 180.00   
    238 2018/10/20 张桂芳 理学院发展基金 100.00   
    239 2018/10/20 刘翔 财经学院发展基金 500.00   
    240 2018/10/20 宁志有 生物与化学工程学院发展基金 100.00   
    241 2018/10/20 黄钢 土木建筑工程学院发展基金 2000.00   
    242 2018/10/20 测控041 电气与信息工程学院发展基金 6060.60   
    243 2018/10/20 黄汉 财经学院发展基金 198.00   
    244 2018/10/20 apple 财经学院发展基金 100.00   
    245 2018/10/20 工民建921、922班 土木建筑工程学院发展基金 20000.00   
    246 2018/10/20 王志强 生物与化学工程学院发展基金 100.00   
    247 2018/10/20 王缉文 职业技术教育学院发展基金 200.00   
    248 2018/10/20 唐艳艳 60周年特别捐赠 60.00   
    249 2018/10/20 樱花的麦穗 机械工程学院发展基金 180.00   
    250 2018/10/20 孟大锋 60周年特别捐赠 60.00   
    251 2018/10/20 黄广乐 机械工程学院发展基金 668.00   
    252 2018/10/20 黄文华 生物与化学工程学院发展基金 60.00   
    253 2018/10/20 王士铖 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    254 2018/10/20 数应122滕铜玲 理学院发展基金 100.00   
    255 2018/10/20 刘燕梅 社会科学学院发展基金 52.00   
    256 2018/10/20 @文创传媒 王强 艺术与文化传播学院发展基金 52.00   
    257 2018/10/20 李超德 管理学院发展基金 200.00   
    258 2018/10/20 机械Z135黄浩1517772222 职业技术教育学院发展基金 500.00   
    259 2018/10/20 何美玲 财经学院发展基金 200.00   
    260 2018/10/20 杨兵 电气与信息工程学院发展基金 2000.00   
    261 2018/10/20 玉雄侯 汽车与交通学院发展基金 20.00   
    262 2018/10/20 谢显贵 理学院发展基金 300.00   
    263 2018/10/20 冯军 生物与化学工程学院发展基金 7778.00   
    264 2018/10/20 狼徒户外 生物与化学工程学院发展基金 288.00   
    265 2018/10/20 狼徒户外 体育学院发展基金 288.00   
    266 2018/10/20 文艺女流氓 艺术与文化传播学院发展基金 6.66   
    267 2018/10/20 黄娇 财经学院发展基金 100.00   
    268 2018/10/20 陆有国 土木建筑工程学院发展基金 5998.00   
    269 2018/10/20 紫薯姑娘 艺术与文化传播学院发展基金 500.00   
    270 2018/10/20 中国葛根农业平台吴龙胜 生物与化学工程学院发展基金 100.00   
    271 2018/10/20 谭列杉 理学院发展基金 200.00   
    272 2018/10/20 Magic-Q 艺术与文化传播学院发展基金 500.00   
    273 2018/10/20 岑健辉(柳州铎贯) 管理学院发展基金 200.00   
    274 2018/10/20 郭雄正 汽车与交通学院发展基金 500.00   
    275 2018/10/20 吴丽娟 计算机科学与通信工程学院发展基金 100.00   
    276 2018/10/20 张锦强 财经学院发展基金 200.00   
    277 2018/10/20 莫欢 电气与信息工程学院发展基金 3000.00   
    278 2018/10/20 曹明雄 & 陈凤 理学院发展基金 300.00   
    279 2018/10/20 柳州华创汽车设计有限公司廖寿权 汽车与交通学院发展基金 600.00   
    280 2018/10/20 覃业欢 机械工程学院发展基金 300.00   
    281 2018/10/20 陈东良 社会科学学院发展基金 166.00   
    282 2018/10/20 黄皓 60周年特别捐赠 500.00   
    283 2018/10/20 凌小钰 财经学院发展基金 1000.00   
    284 2018/10/20 97食品专业覃维松 生物与化学工程学院发展基金 100.00   
    285 2018/10/20 BAGGIO 汽车与交通学院发展基金 2000.00   
    286 2018/10/20 诸葛晨婧 财经学院发展基金 200.00   
    287 2018/10/20 滕海舅 社会科学学院发展基金 166.66   
    288 2018/10/20 97届食品专业覃维松 60周年特别捐赠 60.00   
    289 2018/10/20 郭献敏 电气与信息工程学院发展基金 300.00   
    290 2018/10/20 张秋莲 电气与信息工程学院发展基金 166.66   
    291 2018/10/20 张秋莲 继续教育学院发展基金 66.66   
    292 2018/10/20 陶玲玲 财经学院发展基金 100.00   
    293 2018/10/20 卢凤珍 社会科学学院发展基金 100.00   
    294 2018/10/20 卓别林 电气与信息工程学院发展基金 100.00   
    295 2018/10/20 赵东 生物与化学工程学院发展基金 100.00   
    296 2018/10/20 罗泽炎 财经学院发展基金 1000.00   
    297 2018/10/20 黄良运 电气与信息工程学院发展基金 100.00   
    298 2018/10/20 邹甫 计算机科学与通信工程学院发展基金 200.00   
    299 2018/10/20 邓斌 财经学院发展基金 200.00   
    300 2018/10/20 tut 社会科学学院发展基金 200.00   
    301 2018/10/20 丘峻峰 财经学院发展基金 200.00   
    302 2018/10/20 社会021邱浪 社会科学学院发展基金 600.00   
    303 2018/10/20 张黄源 电气与信息工程学院发展基金 666.00   
    304 2018/10/20 张黄源 60周年特别捐赠 666.00   
    305 2018/10/20 车辆061水未 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    306 2018/10/20 苏文胜 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    307 2018/10/20 仁德 理学院发展基金 120.00   
    308 2018/10/20 肖雪 60周年特别捐赠 100.00   
    309 2018/10/20 Big 饺子 汽车与交通学院发展基金 60.60   
    310 2018/10/20 黄必讲 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    311 2018/10/20 潘AAN 财经学院发展基金 100.00   
    312 2018/10/20 黄华诗 60周年特别捐赠 200.00   
    313 2018/10/20 食品911班级 生物与化学工程学院发展基金 2300.00   
    314 2018/10/20 潘良 60周年特别捐赠 100.00   
    315 2018/10/20 罗卡西 财经学院发展基金 100.00   
    316 2018/10/20 钟镕声 60周年特别捐赠 100.00   
    317 2018/10/20 吴乾 60周年特别捐赠 100.00   
    318 2018/10/20 哎呀 艺术与文化传播学院发展基金 6.66   
    319 2018/10/20 覃福现 财经学院发展基金 600.00   
    320 2018/10/20 张文科 财经学院发展基金 600.00   
    321 2018/10/20 艺术113宋世宇 60周年特别捐赠 300.00   
    322 2018/10/20 全川方 艺术与文化传播学院发展基金 300.00   
    323 2018/10/20 刘凯民(天下) 艺术与文化传播学院发展基金 666.00   
    324 2018/10/20 唐红涛 艺术与文化传播学院发展基金 666.00   
    325 2018/10/20 2014级全体同学 体育学院发展基金 800.00   
    326 2018/10/20 刘国灿 汽车与交通学院发展基金 500.00   
    327 2018/10/20 黄海荣 土木建筑工程学院发展基金 360.00   
    328 2018/10/20 数应113黄韬 理学院发展基金 500.00   
    329 2018/10/20 数应122李文 理学院发展基金 500.00   
    330 2018/10/20 唐旭思 管理学院发展基金 188.00   
    331 2018/10/20 韦华 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    332 2018/10/20 凌圣东 艺术与文化传播学院发展基金 66.66   
    333 2018/10/20 韦小盟18178249611 财经学院发展基金 200.00   
    334 2018/10/20 黎宝 财经学院发展基金 200.00   
    335 2018/10/20 唐丽 社会科学学院发展基金 100.00   
    336 2018/10/20 李康 艺术与文化传播学院发展基金 18.88   
    337 2018/10/20 夏邦岱 艺术与文化传播学院发展基金 6.66   
    338 2018/10/20 化工班02级全体同学 生物与化学工程学院发展基金 5100.01   
    339 2018/10/20 黄大志 艺术与文化传播学院发展基金 300.00   
    340 2018/10/20 阿凡 艺术与文化传播学院发展基金 9.99   
    341 2018/10/20 财管033黄柱强 财经学院发展基金 300.00   
    342 2018/10/20 李金铭 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    343 2018/10/20 谭恩雪 艺术与文化传播学院发展基金 120.00   
    344 2018/10/20 劉十二 饮水思源项目 6.66   
    345 2018/10/20 唐璟林 继续教育学院发展基金 60.00   
    346 2018/10/20 陈方恒 汽车与交通学院发展基金 1000.00   
    347 2018/10/20 黄培相 60周年特别捐赠 500.00   
    348 2018/10/20 宾仕瑶 生物与化学工程学院发展基金 100.00   
    349 2018/10/20 随遇而安 计算机科学与通信工程学院发展基金 100.00   
    350 2018/10/20 陈德深 汽车与交通学院发展基金 60.60   
    351 2018/10/20 李秋萍 生物与化学工程学院发展基金 60.00   
    352 2018/10/20 钟富兰 计算机科学与通信工程学院发展基金 500.00   
    353 2018/10/20 91 谭斌 土木建筑工程学院发展基金 600.00   
    354 2018/10/20 卢嘉文 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    355 2018/10/20 莫清烈 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    356 2018/10/20 钟卫斌 饮水思源项目 120.00   
    357 2018/10/20 杨坤林 汽车与交通学院发展基金 60.00   
    358 2018/10/20 Erick 理学院发展基金 120.00   
    359 2018/10/20 何文 计算机科学与通信工程学院发展基金 100.00   
    360 2018/10/20 至亲至善一一三益人 助学金 500.00   
    361 2018/10/20 August 19th 60周年特别捐赠 10.00   
    362 2018/10/20 梁毅 61周年特别捐赠 1688.00   
    363 2018/10/19 覃惠东  汽车与交通学院发展基金 201.80   
    364 2018/10/19 谭鸿继 计算机科学与通信工程学院发展基金 100.00   
    365 2018/10/19 陆海良 计算机科学与通信工程学院发展基金 100.00   
    366 2018/10/19 力学101黄光强 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    367 2018/10/19 冯晓娟 艺术与文化传播学院发展基金 180.00   
    368 2018/10/19 黄翱 生物与化学工程学院发展基金 100.00   
    369 2018/10/19 社会科学学院发展基金 111.00   
    370 2018/10/19 韦佳杏 社会科学学院发展基金 200.00   
    371 2018/10/19 海玉 艺术与文化传播学院发展基金 60.00   
    372 2018/10/19 黄永通 汽车与交通学院发展基金 199.00   
    373 2018/10/19 黄民山汽 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    374 2018/10/19 黎东 社会科学学院发展基金 188.00   
    375 2018/10/19 韦春湖 社会科学学院发展基金 168.00   
    376 2018/10/19 石昌法 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    377 2018/10/19 张燕萍 社会科学学院发展基金 100.00   
    378 2018/10/19 蒙鋆 计算机科学与通信工程学院发展基金 1000.00   
    379 2018/10/19 王冬秀 计算机科学与通信工程学院发展基金 1000.00   
    380 2018/10/19 殷健玉 计算机科学与通信工程学院发展基金 500.00   
    381 2018/10/19 不得吃糖的嘟嘟 社会科学学院发展基金 88.00   
    382 2018/10/19 黄良兴 机械工程学院发展基金 200.00   
    383 2018/10/19 刘栩成 汽车与交通学院发展基金 100.00   
    384 2018/10/19 陆运日 社会科学学院发展基金 800.00   
    385 2018/10/19 黄晟 饮水思源项目 60.00   
    386 2018/10/19 黄晟 60周年特别捐赠 60.00   
    387 2018/10/19 蒙龙鋆 汽车与交通学院发展基金 60.00   
    388 2018/10/19 陈祝健 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    389 2018/10/19 曾燕梅 社会科学学院发展基金 100.00   
    390 2018/10/19 huangli 计算机科学与通信工程学院发展基金 500.00   
    391 2018/10/19 欧呈洲 社会科学学院发展基金 92.30   
    392 2018/10/19 黄晟机 机械工程学院发展基金 300.00   
    393 2018/10/19 覃腾 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    394 2018/10/19 自动化982班 奖学金 100.00   
    395 2018/10/19 自动化982班 电气与信息工程学院发展基金 8288.00   
    396 2018/10/19 珍娃 社会科学学院发展基金 200.00   
    397 2018/10/19 乐翀 社会科学学院发展基金 180.00   
    398 2018/10/19 吴秋霖 社会科学学院发展基金 200.00   
    399 2018/10/19 杨雪 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    400 2018/10/19 莫勤德 助学金 120.00   
    401 2018/10/19 姚业海陈更鲜 计算机科学与通信工程学院发展基金 1000.00   
    402 2018/10/19 何晓芳 艺术与文化传播学院发展基金 120.00   
    403 2018/10/19 唐俊长 生物与化学工程学院发展基金 100.00   
    404 2018/10/19 范钰芳 财经学院发展基金 200.00   
    405 2018/10/19 陈俊光 生物与化学工程学院发展基金 60.00   
    406 2018/10/19 顾正品 社会科学学院发展基金 500.00   
    407 2018/10/19 刘国彬 汽车与交通学院发展基金 200.00   
    408 2018/10/19 陈思南 汽车与交通学院发展基金 2000.00   
    409 2018/10/19 何基都 汽车与交通学院发展基金 300.00   
    410 2018/10/19 李火雲 理学院发展基金 100.00   
